<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teemu Jönkkäri</title>
	<atom:link href="http://teemu.jonkkari.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teemu.jonkkari.com</link>
	<description>Lattialta ei voi pudota</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 09:21:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ässien kotiottelut valokuvina nyt verkossa!</title>
		<link>http://teemu.jonkkari.com/webbisivut/assien-kotiottelut-valokuvina-nyt-verkossa/</link>
		<comments>http://teemu.jonkkari.com/webbisivut/assien-kotiottelut-valokuvina-nyt-verkossa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teemu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbisivut]]></category>
		<category><![CDATA[jääkiekko]]></category>
		<category><![CDATA[valokuvagalleria]]></category>
		<category><![CDATA[www-sivut]]></category>
		<category><![CDATA[ässät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teemu.jonkkari.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Valokuvagalleria.com on uusi valokuvapalvelu, jossa on mahdollista nähdä mm Ässien kotiottelut kuvina. Kuvia Ässien otteluista on mahdollista selata ottelukohtaisesti tai käyttämällä valmiita tageja, jolloin voit hakea suoraan esimerkiksi tagilla Joel Armia tai Tomas Zaborsky. Medialla on mahdollisuus lunastaa käyttöoikeus kuvan &#8230; <a href="http://teemu.jonkkari.com/webbisivut/assien-kotiottelut-valokuvina-nyt-verkossa/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Jääkiekko - Ässät" href="http://www.valokuvagalleria.com/index.php/Jaakiekko">Valokuvagalleria.com</a> on uusi valokuvapalvelu, jossa on mahdollista nähdä mm Ässien kotiottelut kuvina. Kuvia Ässien otteluista on mahdollista selata ottelukohtaisesti tai käyttämällä valmiita tageja, jolloin voit hakea suoraan esimerkiksi tagilla <a title="Joel Armia" href="http://www.valokuvagalleria.com/index.php/tag/13/%C3%84ss%C3%A4t+%2310+Joel+Armia">Joel Armia</a> tai <a title="Tomas Zaborsky" href="http://www.valokuvagalleria.com/index.php/tag/5/%C3%84ss%C3%A4t+%2367+Tomas+Zaborsky">Tomas Zaborsky</a>.</p>
<p>Medialla on mahdollisuus lunastaa käyttöoikeus kuvan tai kuvien kaupalliseen julkaisuun.</p>
<div id="attachment_587" class="wp-caption aligncenter" style="width: 594px"><img class="size-large wp-image-587" title="Gallerianäkymä" src="http://teemu.jonkkari.com/wp-content/uploads/2012/01/Screen-shot-2012-01-28-at-10.31.40-600x425.png" alt="" width="584" height="413" /><p class="wp-caption-text">Valokuvagalleria.com - Ässät</p></div>
<p><span id="more-586"></span></p>
<div id="attachment_588" class="wp-caption aligncenter" style="width: 594px"><img class="size-large wp-image-588" title="Kuvanäkymä" src="http://teemu.jonkkari.com/wp-content/uploads/2012/01/Screen-shot-2012-01-28-at-10.34.53-600x425.png" alt="" width="584" height="413" /><p class="wp-caption-text">Ässät #67 Tomas Zaborsky ja #78 Kristian Kudroc</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teemu.jonkkari.com/webbisivut/assien-kotiottelut-valokuvina-nyt-verkossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educational Game Design Patterns -sivusto julkaistu</title>
		<link>http://teemu.jonkkari.com/webbisivut/educational-game-design-patterns-sivusto-julkaistu/</link>
		<comments>http://teemu.jonkkari.com/webbisivut/educational-game-design-patterns-sivusto-julkaistu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teemu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbisivut]]></category>
		<category><![CDATA[drupal 7]]></category>
		<category><![CDATA[educational game design patterns]]></category>
		<category><![CDATA[patterns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teemu.jonkkari.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Educational game design patterns are semiformal interdependent descriptions of commonly reoccurring parts of the design of an educational game that concern and optimize gameplay from an educational perspective focusing on the integration of engagement and learning objectives.&#8221; (Educational Game Design Patterns)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<a title="Educational Game Design Patterns" href="http://amc2.pori.tut.fi/educational-game-design-patterns/">Educational game design patterns</a> are semiformal interdependent descriptions of commonly reoccurring parts of the design of an educational game that concern and optimize gameplay from an educational perspective focusing on the integration of engagement and learning objectives.&#8221; (<a href="http://amc2.pori.tut.fi/educational-game-design-patterns/">Educational Game Design Patterns</a>)</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-577" title="Desktop - Patterns" src="http://teemu.jonkkari.com/wp-content/uploads/2012/01/Screen-shot-2012-01-04-at-13.46.17-600x425.png" alt="" width="584" height="413" /></p>
<p><span id="more-575"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-576" title="Mobile - Patterns" src="http://teemu.jonkkari.com/wp-content/uploads/2012/01/Screen-shot-2012-01-04-at-13.45.47-219x300.png" alt="" width="219" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teemu.jonkkari.com/webbisivut/educational-game-design-patterns-sivusto-julkaistu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turva Pro &#8211; turvallisuusalan koulutuksen ja tutkimuksen verkoston</title>
		<link>http://teemu.jonkkari.com/webbisivut/turva-pro/</link>
		<comments>http://teemu.jonkkari.com/webbisivut/turva-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teemu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbisivut]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuuden koulutus]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuuden tutkimus]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuusala]]></category>
		<category><![CDATA[turvapro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teemu.jonkkari.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Turva Pro -portaali julkaistiin virallisesti II Kansallisen Turvallisuuden tutkimuksen päivässä marraskuussa 2011. &#8220;Turva Pro on turvallisuuden tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiseen keskittyvä laaja, monitieteinen ja monialainen virtuaalinen verkosto, joka kokoaa yhteen turvallisuuden tutkijoita, asiantuntijoita, turvallisuusalan koulutusta antavia organisaatioita sekä turvallisuusalan yrityksiä ja &#8230; <a href="http://teemu.jonkkari.com/webbisivut/turva-pro/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="turvapro" href="https://turvapro.fi/">Turva Pro</a> -portaali julkaistiin virallisesti II Kansallisen Turvallisuuden tutkimuksen päivässä marraskuussa 2011.</p>
<div id="attachment_555" class="wp-caption aligncenter" style="width: 594px"><a href="https://turvapro.fi/"><img class="size-large wp-image-555" title="turvapro-etusivu" src="http://teemu.jonkkari.com/wp-content/uploads/2011/11/turvapro-etusivu-600x417.png" alt="Turva Pro -portaalin etusivu" width="584" height="405" /></a><p class="wp-caption-text">Turva Pro -portaalin etusivu</p></div>
<p>&#8220;Turva Pro on <a title="turvallisuuden tutkimus" href="https://turvapro.fi/tutkimus">turvallisuuden tutkimuksen</a> ja koulutuksen kehittämiseen keskittyvä laaja, monitieteinen ja monialainen virtuaalinen verkosto, joka kokoaa yhteen <a title="turvallisuusalan tutkijoita" href="https://turvapro.fi/tutkimus/asiantuntijat">turvallisuuden tutkijoita</a>, asiantuntijoita, <a title="turvallisuusalan koulutus" href="https://turvapro.fi/koulutus">turvallisuusalan koulutusta</a> antavia organisaatioita sekä <a href="https://turvapro.fi/verkoston-esittely/jasenet">turvallisuusalan yrityksiä ja järjestöjä</a>. Verkostoituminen on työväline, jolla pyrimme konkreettisesti lisäämään tiedonkulkua ja yhteistyötä turvallisuusalan eri toimijoiden välillä.&#8221; (Turva Pro)</p>
<p><span id="more-554"></span></p>
<div id="attachment_556" class="wp-caption aligncenter" style="width: 594px"><a href="https://turvapro.fi/"><img class="size-large wp-image-556" title="turvapro-alasivu" src="http://teemu.jonkkari.com/wp-content/uploads/2011/11/turvapro2-600x510.png" alt="Turva Pro -portaalin alasivu" width="584" height="496" /></a><p class="wp-caption-text">Turva Pro -portaalin alasivu</p></div>
<div id="attachment_561" class="wp-caption alignleft" style="width: 450px"><img class="size-full wp-image-561" title="nokia-5800-xmusicmusic" src="http://teemu.jonkkari.com/wp-content/uploads/2011/11/nokia-5800-xmusicmusic.png" alt="Nokia 5800 XpressMusic" width="440" height="742" /><p class="wp-caption-text">Nokia 5800 XpressMusic</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_560" class="wp-caption alignleft" style="width: 330px"><a href="https://turvapro.fi/"><img class="size-full wp-image-560" title="htc-wildfire" src="http://teemu.jonkkari.com/wp-content/uploads/2011/11/htc-wildfire.png" alt="HTC Wildfire" width="320" height="422" /></a><p class="wp-caption-text">HTC Wildfire</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teemu.jonkkari.com/webbisivut/turva-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SK24.fi (Satakunnan Kansa) verkkosivun kommentointeihin selaimen lisäosa (Google Chrome)</title>
		<link>http://teemu.jonkkari.com/ohjelmointi/sk24-fi-satakunnan-kansa-verkkosivun-kommentointeihin-selaimen-lisaosa-google-chrome/</link>
		<comments>http://teemu.jonkkari.com/ohjelmointi/sk24-fi-satakunnan-kansa-verkkosivun-kommentointeihin-selaimen-lisaosa-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 07:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teemu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Ohjelmointi]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Extension]]></category>
		<category><![CDATA[lisäosa]]></category>
		<category><![CDATA[satakunnan kansa]]></category>
		<category><![CDATA[trolli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teemu.jonkkari.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Satakunnan Kansan verkkolehden kommentit edustavat monien muiden täysin avointen ja moderoimattomien kommentointipalstojen tapaan surullista, turhauttavaa, raivostuttavaa idiotismia, jossa suoranaisen roskan sekaan hukkuu kaikki järkevä sisältö, jos siellä nyt sellaista on. Alla yksi edustava otos kommenttien tasosta. Jos näiden viestien lukeminen &#8230; <a href="http://teemu.jonkkari.com/ohjelmointi/sk24-fi-satakunnan-kansa-verkkosivun-kommentointeihin-selaimen-lisaosa-google-chrome/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-535" title="SK24TrollBlocker" src="http://teemu.jonkkari.com/wp-content/uploads/2011/10/SK24TrollBlocker-150x150.png" alt="SK24TrollBlocker" width="150" height="150" />Satakunnan Kansan verkkolehden kommentit edustavat monien muiden täysin avointen ja moderoimattomien kommentointipalstojen tapaan surullista, turhauttavaa, raivostuttavaa idiotismia, jossa suoranaisen roskan sekaan hukkuu kaikki järkevä sisältö, jos siellä nyt sellaista on.<span id="more-531"></span></p>
<p>Alla yksi edustava otos kommenttien tasosta.</p>
<div id="attachment_534" class="wp-caption aligncenter" style="width: 494px"><img class="size-full wp-image-534" title="Kommentti sk24:n sivulta" src="http://teemu.jonkkari.com/wp-content/uploads/2011/10/kommentit.png" alt="Kommentti sk24:n sivulta" width="484" height="839" /><p class="wp-caption-text">Satakunnan Kansan verkkosivu 24.8.2011 - Uutinen ja kommentti</p></div>
<p style="text-align: left;">Jos näiden viestien lukeminen ei enää innosta niin ratkaisuksi on nyt ladattavissa selaimeen SK24.fi TrollBlocker -lisäosa, joka piilottaa oletuksena kaiken kommenttiroskan piiloon. Ne on kuitenkin luettavissa klikkaamalla kommenttialueen otsikkoa, esim Kommentit (6).</p>
<p><strong>Lisäosan lataaminen<br />
</strong>Lisäosa on ladattavissa Google Chromelle <a title="Opera SK24TrollBlocker" href="http://teemu.jonkkari.com/wp-content/uploads/sk24trollblocker.crx" target="_blank">tästä</a>.</p>
<p><strong>Lisäosan lähdekoodi</strong><br />
Lisäosan lähdekoodi on luettavissa/forkattavissa/kontribuoitavissa <a href="https://github.com/teemujonkkari/SK24TrollBlocker" target="_blank">GitHubissa</a>.</p>
<p><strong>Päivitetty 15.1.2012<br />
</strong>SK24-sivun ulkoasu uudistui 14.1.2012 ja rikkoi pluginin. Lehden sivuilla on otettu käyttöön myös kommentien esimoderointi (<a href="http://www.satakunnankansa.fi/Satakunta/1194714229834/artikkeli/sk24fi+n+uutisten+kommentoinnissa+kokeillaan+ennakkomoderointia.html" target="_blank">uutinen aiheesta</a>), jonka pitäisi periaatteessa poistaa pluginin tarpeen, joten korjausta ei ole tässä vaiheessa luvassa. Esimoderointia koskevan uutisen <a href="http://www.satakunnankansa.fi/Satakunta/1194714229834/artikkeli/sk24fi+n+uutisten+kommentoinnissa+kokeillaan+ennakkomoderointia.html#articleCommenting" target="_blank">kommenteissa</a> on muuten pätevää kritiikkiä esimoderoinnin toteutustavasta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teemu.jonkkari.com/ohjelmointi/sk24-fi-satakunnan-kansa-verkkosivun-kommentointeihin-selaimen-lisaosa-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karhukamera.com sai Opera Speed Dial -lisäosan</title>
		<link>http://teemu.jonkkari.com/webbisivut/karhukamera-com-sai-opera-speed-dial-lisaosan/</link>
		<comments>http://teemu.jonkkari.com/webbisivut/karhukamera-com-sai-opera-speed-dial-lisaosan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teemu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Ohjelmointi]]></category>
		<category><![CDATA[Webbisivut]]></category>
		<category><![CDATA[Extension]]></category>
		<category><![CDATA[Karhukamera]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Selaimen lisäosa]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Dial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teemu.jonkkari.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Mikä on Karhukamera.com? &#8220;Karhukamera.com on harrastajayhteisö, jonka tavoitteena on luoda uudenlainen havaintojärjestelmä: sekvenssikuvaus. Harrastajayhteisö on täysin vapaamuotoinen ja havaintojärjestelmän kehittämiseen voi osallistua kuka tahansa. Harrastajayhteisö kommunikoi pääosin internetin välityksellä, mutta pyrimme järjestämään tapaamisia muutaman kerran vuodessa. Harrastajayhteisöön kuuluu nykyisellään kymmenkunta &#8230; <a href="http://teemu.jonkkari.com/webbisivut/karhukamera-com-sai-opera-speed-dial-lisaosan/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-529" title="Karhukamera.com SDE" src="http://teemu.jonkkari.com/wp-content/uploads/2011/10/Karhukamera.png" alt="Karhukamera.com SDE" width="256" height="256" />Mikä on Karhukamera.com?<br />
</strong>&#8220;Karhukamera.com on harrastajayhteisö, jonka tavoitteena on luoda uudenlainen havaintojärjestelmä: sekvenssikuvaus. Harrastajayhteisö on täysin vapaamuotoinen ja havaintojärjestelmän kehittämiseen voi osallistua kuka tahansa. Harrastajayhteisö kommunikoi pääosin internetin välityksellä, mutta pyrimme järjestämään tapaamisia muutaman kerran vuodessa. Harrastajayhteisöön kuuluu nykyisellään kymmenkunta aktiivijäsentä.&#8221; Lue lisää <a href="http://www.karhukamera.com/project.php">täältä</a>.</p>
<p><strong>Opera Speed Dial -lisäosa<br />
</strong>Lisäosalla voit lisätä seuraamasi kuvausyksikön tai -yksiköt suoraan selaimesi (Opera) pikavalintanäkymään ja nähdä sitä kautta aina kuvausyksikön uusin kuva. PIkavalintanäkymää klikkaamalla voit siirtyä suoraan karhukamera.com-sivustolle tarkastelemaan kuvaa ja sen tietoja tarkemmin.<span id="more-518"></span></p>
<div id="attachment_520" class="wp-caption aligncenter" style="width: 594px"><img class="size-large wp-image-520" title="Opera Speed Dial ja neljä Karhukamera.com yksikköä" src="http://teemu.jonkkari.com/wp-content/uploads/2011/10/cfbfaca2cecbc023575e92415c2aaf69248ddd41-600x510.png" alt="Opera Speed Dial ja neljä Karhukamera.com yksikköä" width="584" height="496" /><p class="wp-caption-text">Opera Speed Dial ja neljä Karhukamera.com yksikköä</p></div>
<p>Seurattava kuvausyksikkö ja kuvan päivitystiheys on valittavissa lisäosan asetukset-näkymässä.</p>
<div id="attachment_519" class="wp-caption aligncenter" style="width: 594px"><img class="size-large wp-image-519" title="Karhukamera.com SDE:n asetukset näkymä" src="http://teemu.jonkkari.com/wp-content/uploads/2011/10/5486333e18feefe0a8f3089343de46d9292f36f0-600x525.png" alt="Karhukamera.com SDE:n asetukset näkymä" width="584" height="511" /><p class="wp-caption-text">Karhukamera.com SDE:n asetukset näkymä</p></div>
<p><strong>Lisäosan lataaminen<br />
</strong>Lisäosa on ladattavissa <a href="https://addons.opera.com/en/addons/extensions/details/karhukameracom-sde/" target="_blank">Opera Extensions</a> -sivulta.</p>
<p><strong>Lisäosan lähdekoodi</strong><br />
Lisäosan lähdekoodi on luettavissa/forkattavissa/kontribuoitavissa <a href="https://github.com/teemujonkkari/Karhukamera.com-SDE" target="_blank">GitHubissa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teemu.jonkkari.com/webbisivut/karhukamera-com-sai-opera-speed-dial-lisaosan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sovelluksen sammuttaminen nimen perusteella Mac OS X:llä</title>
		<link>http://teemu.jonkkari.com/mac-os-x/sovelluksen-sammuttaminen-nimen-perusteella-mac-os-xlla/</link>
		<comments>http://teemu.jonkkari.com/mac-os-x/sovelluksen-sammuttaminen-nimen-perusteella-mac-os-xlla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teemu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[kill process by name]]></category>
		<category><![CDATA[ohjelman sammuttaminen]]></category>
		<category><![CDATA[pkill]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teemu.jonkkari.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Ohjelman jumiutuessa sen sammuttaminen onnistuu tehokkaasti Terminalin kautta Linux-jakeluista tutulla pkill-käskyllä esimerkiksi seuraavasti: pkill itunes Mac Os X -käyttöjärjestelmässä ei ole valmiina varsinaista pkill-käskyä, mutta sen lisääminen onnistuu seuraavasti: Avaa terminaali Luo tiedosto pkill hakemistoon /usr/bin. Tämä onnistuu esim. seuraavalla &#8230; <a href="http://teemu.jonkkari.com/mac-os-x/sovelluksen-sammuttaminen-nimen-perusteella-mac-os-xlla/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-514" title="terminal2" src="http://teemu.jonkkari.com/wp-content/uploads/2011/10/terminal2.png" alt="" width="873" height="334" />Ohjelman jumiutuessa sen sammuttaminen onnistuu tehokkaasti Terminalin kautta Linux-jakeluista tutulla pkill-käskyllä esimerkiksi seuraavasti:</p>
<p><code><strong>pkill itunes</strong></code><br />
<span id="more-499"></span><br />
Mac Os X -käyttöjärjestelmässä ei ole valmiina varsinaista pkill-käskyä, mutta sen lisääminen onnistuu seuraavasti:</p>
<ol>
<li>Avaa terminaali</li>
<li>Luo tiedosto pkill hakemistoon /usr/bin. Tämä onnistuu esim. seuraavalla käskyllä:<br />
<code><strong>sudo nano /usr/bin/pkill</strong></code></li>
<li>Liitä tiedostoon seuraavat käskyt:<br />
<code><strong>#!/bin/sh</strong><br />
<strong> for X in `ps acx | grep -i $1 | awk {'print $1'}`; do</strong><br />
<strong> kill $X;</strong><br />
<strong> done</strong><br />
</code></li>
<li>Anna tiedostolle suoritusoikeudet (oikeus toimia ohjelmana) esim. seuraavasti:<br />
<code><strong>sudo chmod 755 /usr/bin/pkill</strong></code></li>
<li>Vaihda vielä itsesi tiedoston omistajaksi, jolloin voit ajaa sovelluksen lopetuskäskyn ilman salasanan syöttämistä. Voit vaihtaa itsesi tiedoston omistajaksi seuraavalla käskyllä:<br />
<code><strong>sudo chown käyttäjätunnuksesi /usr/bin/pkill</strong></code></li>
</ol>
<p>Alkuperäinen ohje löytyy <a href="http://hints.macworld.com/article.php?story=20030620102036392" target="_blank">täältä</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teemu.jonkkari.com/mac-os-x/sovelluksen-sammuttaminen-nimen-perusteella-mac-os-xlla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rakennus Lahtinen Oy:lle avattiin uudistetut kotisivut</title>
		<link>http://teemu.jonkkari.com/webbisivut/rakennus-lahtinen-oylle-avattiin-uudistetut-kotisivut/</link>
		<comments>http://teemu.jonkkari.com/webbisivut/rakennus-lahtinen-oylle-avattiin-uudistetut-kotisivut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 09:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teemu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbisivut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teemu.jonkkari.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Rakennus Lahtinen Oy on 2005 perustettu rakennusalan luotettava ammattilainen. Yrityksen päätoimialana on rakennusalan työt uudis- ja saneerauskohteisiin.&#8221; &#8220;Yrityksen palvelut: Rakennusalan työt uudis- ja saneerauskohteisiin, teollisuusrakentaminen, maalaus- ja tasoitetyöt, mattotyöt, lasityöt, VTT-sertifioidut märkätilatyöt, metallirakenteet, kauttamme saat myös rakennustarvikkeet ja -materiaalit sekä &#8230; <a href="http://teemu.jonkkari.com/webbisivut/rakennus-lahtinen-oylle-avattiin-uudistetut-kotisivut/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Rakennus Lahtinen Oy on 2005 perustettu rakennusalan luotettava ammattilainen. Yrityksen päätoimialana on rakennusalan työt uudis- ja saneerauskohteisiin.&#8221;</p>
<p>&#8220;Yrityksen palvelut: Rakennusalan työt uudis- ja saneerauskohteisiin, teollisuusrakentaminen, maalaus- ja tasoitetyöt, mattotyöt, lasityöt, VTT-sertifioidut märkätilatyöt, metallirakenteet, kauttamme saat myös rakennustarvikkeet ja -materiaalit sekä LVIS-alan työt.&#8221;</p>
<p>Verkkosivut löytyvät osoitteesta <a title="Rakennus Lahtinen" href="http://www.rakennuslahtinen.com/" target="_blank">http://www.rakennuslahtinen.com</a>.</p>
<p><div id="attachment_493" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-large wp-image-493" title="Rakennus Lahtinen - Etusivu" src="http://teemu.jonkkari.com/wp-content/uploads/2011/09/lahtinnen.com_-600x450.png" alt="Rakennus Lahtinen - Etusivu" width="600" height="450" /><p class="wp-caption-text">Rakennus Lahtinen - Etusivu</p></div><br />
<span id="more-491"></span><br />
<div id="attachment_492" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-large wp-image-492" title="Rakennus Lahtinen - Palvelut" src="http://teemu.jonkkari.com/wp-content/uploads/2011/09/lahtinen2.com_-600x453.png" alt="Rakennus Lahtinen - Palvelut" width="600" height="453" /><p class="wp-caption-text">Rakennus Lahtinen - Palvelut</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teemu.jonkkari.com/webbisivut/rakennus-lahtinen-oylle-avattiin-uudistetut-kotisivut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satakunta päivästä päivään palvelu mobiili- ja tabletlaitteille</title>
		<link>http://teemu.jonkkari.com/webbisivut/satakunta-paivasta-paivaan-palvelu-mobiili-ja-tabletlaitteille/</link>
		<comments>http://teemu.jonkkari.com/webbisivut/satakunta-paivasta-paivaan-palvelu-mobiili-ja-tabletlaitteille/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 10:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teemu</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Ohjelmointi]]></category>
		<category><![CDATA[Webbisivut]]></category>
		<category><![CDATA[otteluohjelma]]></category>
		<category><![CDATA[satakunta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonkkari.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Sivulla http://www.jonkkari.com/satakunta-paivasta-paivaan/ on viime kesästä asti voinut hakea Palloliiton Satakunnan piirin otteluita hakusanoilla. Nyt samasta palvelusta on puhelimia ja tabletteja varten julkaistu oma palvelunsa osoitteeseen http://spp.jonkkari.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sivulla <a href="http://www.jonkkari.com/satakunta-paivasta-paivaan/" target="_blank">http://www.jonkkari.com/satakunta-paivasta-paivaan/</a> on viime kesästä asti voinut hakea Palloliiton Satakunnan piirin otteluita hakusanoilla. Nyt samasta palvelusta on puhelimia ja tabletteja varten julkaistu oma palvelunsa osoitteeseen <a title="Satakunta päivästä päivään hakukone mobiililaitteille" href="http://spp.jonkkari.com/" target="_blank">http://spp.jonkkari.com/</a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-467" title="Etusivu" src="http://www.jonkkari.com/wp-content/uploads/2011/02/Screen-shot-2011-02-26-at-11.28.34.png" alt="" width="472" height="446" /><br />
<span id="more-466"></span><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-470" title="Otteluohjelma" src="http://www.jonkkari.com/wp-content/uploads/2011/02/Screen-shot-2011-02-26-at-11.29.47.png" alt="" width="472" height="502" /><img class="aligncenter size-full wp-image-469" title="Linkit" src="http://www.jonkkari.com/wp-content/uploads/2011/02/Screen-shot-2011-02-26-at-11.29.16.png" alt="" width="472" height="502" /><img class="aligncenter size-full wp-image-468" title="Infosivu" src="http://www.jonkkari.com/wp-content/uploads/2011/02/Screen-shot-2011-02-26-at-11.29.07.png" alt="" width="472" height="502" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teemu.jonkkari.com/webbisivut/satakunta-paivasta-paivaan-palvelu-mobiili-ja-tabletlaitteille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porin yliopistokeskuksen DELTA-tutkimustietokanta julkaistu</title>
		<link>http://teemu.jonkkari.com/webbisivut/439/</link>
		<comments>http://teemu.jonkkari.com/webbisivut/439/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 10:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teemu</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Webbisivut]]></category>
		<category><![CDATA[delta]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[jqueryui]]></category>
		<category><![CDATA[tutkimustietokanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonkkari.com/?p=439</guid>
